【経審】技術力で経営事項審査の点数アップ

こんにちは。
大阪府吹田市のCCUS登録行政書士 岩田眞と申します。
経営事項審査は点数をむやみに上げればいいというものではなく、落札したい工事を狙っていけるポジション(格付け)にあえて「点数を下げる」という選択肢も出てきます。
かといって、「もうちょっと点数を上げたい」と思っておられる企業様は多いです。
この記事では、技術力で経審の点数をアップしたい方に向けて説明しています。
1.技術力(Z)の算出方法
建設業者の規模を計るのに、「技術力(Z)」が使われます。
「技術力」とは、 「業種別技術職員数」と「種類別年間平均元請完成工事高」から算出します。
技術力(Z)は、総合評定値(P点)のウエイトで25%あります。
そして許可業種ごとに、技術力が評価されます。
区分 | 記号 | 審査項目 | ウェイト |
---|---|---|---|
経営規模 | X1 | 完成工事高(業種別) | 0.25 |
X2 | 自己資本額 利払前税引前償却前利益の額 | 0.15 | |
技術力 | Z | 技術職員数(業種別) 元請完成工事高(業種別) | 0.25 |
社会性 | W | 社会性加入の有無 建退共の加入 退職金制度の導入 法定外労災の加入 建設業の営業継続状況 その他 | 0.15 |
経営状況 | Y | 経営状況分析の結果 | 0.20 |
算出方法は、業種別技術職員数と種類別年間平均元請完成工事高から算出します。
技術力(Z) = (業種別技術職員数 x 0.8) + (種類別年間平均元請完成工事高 x 0.2)
※小数点以下は切り捨て
業種別技術職員数の求め方
業種別技術職員数とは、審査基準日以前6か月を超える雇用関係があり、一定の資格や要件を満たしている者です。
実務経験者より、技術力が高いと認められる資格保有者の方が高得点を取得できます。
監理技術者講習や基幹技能者講習を修了した者は、保有資格に加点されます。
また改正建設業法に伴い、「1級技士補」と建設キャリアアップの「技能者レベル3および4」も技術職員として追加されました。
出向者も、出向元との雇用関係が明らかであれば加点対象です。
出向者は、経営業務の管理責任者や専任技術者になることもできます。
ただし、主任技術者や監理技術者になることはできません。
定年後の継続雇用制度の適用者は、必要書類を提出することにより、1年ごとの雇用契約更新でも技術職員として認められます、
複数の資格を持っている技術者は、評価の対象となるのは、1人2業種までです。
そのためどの資格で、どの業種に加点させるのか検討する必要があります。
得意とする業種に集中的に加点させることにより、独自の強みをアピールすることができます。
技術職員が保有する経審の評価対象となる資格に応じて加点され、総合的に技術力の評価が行われます。
- (6点)1級資格者かつ監理技術者講習修了者
- (5点)1級資格者のみ
- (4点)1級技士補
- (3点)登録基幹技能者、建設キャリアアップ4
- (2点)2級資格者、建設キャリアアップ3
- (1点)その他の技術者(10年以上の実務経験者など)
技術職員数値 = (6点保持者数 × 6) + (5点保持者数 × 5) + (4点保持者数 × 4) + (3点保持者数 × 3) + (2点保持者数 × 2) + (1点保持者数 × 1)
技術職員数値を算出後、以下の表に当てはめて技術職員数点数を算出します。
技術職員数値 | 点数 |
---|---|
15,500以上 | 2,335 |
11,930以上~15,500未満 | 62 × (技術職員数値) / 3,570 + 2,065 |
9,180以上~11,930未満 | 63 × (技術職員数値) / 2,750 + 1,998 |
7,060以上~9,180未満 | 62 × (技術職員数値) / 2,120 + 1,939 |
5,430以上~7,060未満 | 62 × (技術職員数値) / 1,630 + 1,876 |
4,180以上~5,430未満 | 63 × (技術職員数値) / 1,250 + 1,808 |
3,210以上~4,180未満 | 63 × (技術職員数値) / 970 + 1,747 |
2,470以上~3,210未満 | 62 × (技術職員数値) / 740 + 1,686 |
1,900以上~2,470未満 | 62 × (技術職員数値) / 570 + 1,624 |
1,460以上~1,900未満 | 63 × (技術職員数値) / 440 + 1,558 |
1,130以上~1,460未満 | 63 × (技術職員数値) / 330 + 1,488 |
870以上~1,130未満 | 62 × (技術職員数値) / 260 + 1,434 |
670以上~870未満 | 63 × (技術職員数値) / 200 + 1,367 |
510以上~670未満 | 62 × (技術職員数値) / 160 + 1,318 |
390以上~510未満 | 63 × (技術職員数値) / 120 + 1,247 |
300以上~390未満 | 62 × (技術職員数値) / 90 + 1,183 |
230以上~300未満 | 63 × (技術職員数値) / 70 + 1,119 |
180以上~230未満 | 62 × (技術職員数値) / 50 + 1,040 |
140以上~180未満 | 62 × (技術職員数値) / 40 + 984 |
110以上~140未満 | 63 × (技術職員数値) / 30 + 907 |
85以上~110未満 | 63 × (技術職員数値) / 25 + 860 |
65以上~85未満 | 62 × (技術職員数値) / 20 + 810 |
50以上~65未満 | 62 × (技術職員数値) / 15 + 742 |
40以上~50未満 | 63 × (技術職員数値) / 10 + 633 |
30以上~40未満 | 63 × (技術職員数値) / 10 + 633 |
20以上~30未満 | 62 × (技術職員数値) / 10 + 636 |
15以上~20未満 | 63 × (技術職員数値) / 5 + 508 |
10以上~15未満 | 62 × (技術職員数値) / 5 + 511 |
5以上~10未満 | 63 × (技術職員数値) / 5 + 509 |
5未満 | 62 × (技術職員数値) / 5 + 510 |
※算出した評点に、小数点以下の端数があった場合は切り捨てます。
種類別年間平均元請完成工事高の求め方
元請完成工事高の平均年数は、2年か3年のどちらかになります。
完成工事高評点X1算出時に選択した、平均年数と同じ年数になります。
審査対象業種ごとの元請完成工事高を、以下の表に当てはめて工事種類別年間平均元請完成工事高の点数を算出します。
元請完成工事高 | 点数 |
---|---|
1,000億円以上 | 2,865 |
800億円以上1,000億円未満 | 119×(年間平均元請完成工事高)/20,000,000 + 2,270 |
600億円以上800億円未満 | 145×(年間平均元請完成工事高)/20,000,000 + 2,166 |
500億円以上600億円未満 | 87×(年間平均元請完成工事高)/10,000,000 + 2,079 |
400億円以上500億円未満 | 104×(年間平均元請完成工事高)/10,000,000 + 1,994 |
300億円以上400億円未満 | 126×(年間平均元請完成工事高)/10,000,000 + 1,906 |
250億円以上300億円未満 | 76×(年間平均元請完成工事高)/5,000,000 + 1,828 |
200億円以上250億円未満 | 90×(年間平均元請完成工事高)/5,000,000 + 1,758 |
150億円以上200億円未満 | 110×(年間平均元請完成工事高)/5,000,000 + 1,678 |
120億円以上150億円未満 | 81×(年間平均元請完成工事高)/3,000,000 + 1,603 |
100億円以上120億円未満 | 63×(年間平均元請完成工事高)/2,000,000 + 1,549 |
80億円以上100億円未満 | 75×(年間平均元請完成工事高)/2,000,000 + 1,489 |
60億円以上80億円未満 | 92×(年間平均元請完成工事高)/2,000,000 + 1,421 |
50億円以上60億円未満 | 55×(年間平均元請完成工事高)/1,000,000 + 1,367 |
40億円以上50億円未満 | 66×(年間平均元請完成工事高)/1,000,000 + 1,312 |
30億円以上40億円未満 | 79×(年間平均元請完成工事高)/1,000,000 + 1,260 |
25億円以上30億円未満 | 48×(年間平均元請完成工事高)/500,000 + 1,209 |
20億円以上25億円未満 | 57×(年間平均元請完成工事高)/500,000 + 1,164 |
15億円以上20億円未満 | 70×(年間平均元請完成工事高)/500,000 + 1,112 |
12億円以上15億円未満 | 50×(年間平均元請完成工事高)/300,000 + 1,072 |
10億円以上12億円未満 | 41×(年間平均元請完成工事高)/200,000 + 1,026 |
8億円以上10億円未満 | 47×(年間平均元請完成工事高)/200,000 + 996 |
6億円以上8億円未満 | 57×(年間平均元請完成工事高)/200,000 + 956 |
5億円以上6億円未満 | 36×(年間平均元請完成工事高)/100,000 + 911 |
4億円以上5億円未満 | 40×(年間平均元請完成工事高)/100,000 + 891 |
3億円以上4億円未満 | 51×(年間平均元請完成工事高)/100,000 + 847 |
2.5億円以上3億円未満 | 30×(年間平均元請完成工事高)/50,000 + 820 |
2億円以上2.5億円未満 | 35×(年間平均元請完成工事高)/50,000 + 795 |
1.5億円以上2億円未満 | 45×(年間平均元請完成工事高)/50,000 + 755 |
1.2億円以上1.5億円未満 | 32×(年間平均元請完成工事高)/30,000 + 730 |
1億円以上1.2億円未満 | 26×(年間平均元請完成工事高)/20,000 + 702 |
0.8億円以上1億円未満 | 29×(年間平均元請完成工事高)/20,000 + 687 |
0.6億円以上0.8億円未満 | 36 × (年間平均元請完成工事高) / 20,000 + 659 |
0.5億円以上0.6億円未満 | 22 × (年間平均元請完成工事高) / 10,000 + 635 |
0.4億円以上0.5億円未満 | 27 × (年間平均元請完成工事高) / 10,000 + 610 |
0.3億円以上0.4億円未満 | 31 × (年間平均元請完成工事高) / 10,000 + 594 |
0.25億円以上0.3億円未満 | 19 × (年間平均元請完成工事高) / 5,000 + 573 |
0.2億円以上0.25億円未満 | 23 × (年間平均元請完成工事高) / 5,000 + 553 |
0.15億円以上0.2億円未満 | 28 × (年間平均元請完成工事高) / 5,000 + 533 |
0.12億円以上0.15億円未満 | 19 × (年間平均元請完成工事高) / 3,000 + 522 |
0.1億円以上0.12億円未満 | 16 × (年間平均元請完成工事高) / 2,000 + 502 |
0.1億円未満 | 341 × (年間平均元請完成工事高) / 10,000 + 241 |
※算出した評点に、小数点以下の端数があった場合は切り捨てます。
2.技術力で評点アップするには
技術力(Z)は、高い資格を持った技術職員を増やし、元請の完成工事高の増加をあげることで評点アップします。
技術力(Z)を評点アップするには、2つがポイントがあります。
- 技術職員に資格を取得させる
技術職員に資格手当の支給を整備し、より高い資格を持つ方を増やします。
一級技術者は講習を受講し、1点でも高い点数を取得します。 - 元請工事の受注を増やす
公共工事か民間工事の別は問わないため、地道に元請工事を請負うことで実績を積んでいきましょう。
技術職員は、審査基準日から遡って6カ月を超える期間、会社に常勤している必要があります。
申請会社に常勤していないと、会社の技術力を汲み取ることはできないためです。
3.気を付けるべき点
技術力は、技術職員に関するルールを理解することが重要です。
どの技術者が何の資格を持っていて、どの業種で加点対象になるかを検討することは大事な戦略です。
資格を持っていなくても、10年以上の実務経験があったり、特殊な指定学科を卒業し規定の実務経験がある方も技術職員の加点対象となります。
「経営事項審査を受けたいけど時間がない」
「経営事項審査の受け方がわからない」
という方は、当事務所に一度ご相談下さい。