建設キャリアアップシステム(CCUS)登録
報酬料金(税込) | 法定手数料 | ||
---|---|---|---|
事業者登録 | 建設業許可あり | 19,800円 | 事業者登録料:6,000円~ (資本金による) 管理者ID使用料:11,400円 |
建設業許可なし | 27,500円 | ||
技能者登録 | 詳細型 | 16,500円/1人 | 技能者登録料:4,900円/1人 |
簡略型 | 13,200円/1人 | 技能者登録料:2,500円/1人 |
建設業許可申請
報酬料金(税込) | 法定手数料 | |||
---|---|---|---|---|
新規 | 知事 | 個人 | 110,000円 ~ | 一般又は特定のみ 90,000円 一般及び特定 180,000円 |
法人 | 154,000円 ~ | |||
大臣 | 231,000円 ~ | 一般又は特定のみ 150,000円 一般及び特定 300,000円 |
||
更新 | 知事 | 個人 | 66,000円 ~ | 一般又は特定のみ 50,000円 一般及び特定 100,000円 |
法人 | 88,000円 ~ | |||
大臣 | 110,000円 ~ | |||
業種追加 | 知事 | 個人 | 88,000円 ~ | 一般又は特定のみ 50,000円 一般及び特定 100,000円 |
法人 | 110,000円 ~ | |||
大臣 | 154,000円 ~ | |||
決算変更届 | 33,000円 ~ | |||
各種変更届 | 22,000円 ~ |
依頼内容を拝聴した上で、見積りをしてからの業務着手を原則とします。
経営事項審査
報酬料金(税込) | 法定手数料 | ||
---|---|---|---|
経営事項審査 | 知事 | 143,000円 ~ | 11,000円~申請業種数による 経営状況分析を含みます 直近1期分の決算変更届を含みます |
大臣 | 198,000円 ~ | ||
入札参加申請 | 33,000円 ~ |
依頼内容を拝聴した上で、見積りをしてからの業務着手を原則とします。