【経営事項審査】経営規模(X2)の評点UP

経営事項審査の指標のひとつに、「経営規模(X2)」があります。
「経営事項審査の評点をUPさせたいけど、どうすればいいのか」
などと、思ってはおられませんか?
経営規模(X2)は、「自己資本額」と「平均利益額」が大きいほど評点アップします。
対策としては、自己資本額、営業利益と減価償却費のそれぞれを大きくしていくことです。
1.経営規模(X2)の算出方法
建設業者の規模を計るのに、「経営規模(X2)」が使われます。
「経営規模」とは、 「自己資本額」と「平均利益額」から算出します。
経営事項審査の指標をアルファベットで表します。
- 経営規模の認定(X)
- 技術力の評価(Z)
- 社会性等の確認(W)
- 経営状況の分析(Y)
経営規模の認定(X)のみ、以下の2つに分かれます。
- 完成工事高(X1)
- 経営規模(X2)
経営規模(X2)は、総合評定値(P点)のウエイトで15%あります。
総合評定値(P点)とは経営事項審査の結果で、総合的に評価された点数のことです。
総合評定値(P点)は、申請業種ごとに算出されます。
経営規模(X2)の評点幅は、最高2,280点~最低454点になります。
経営規模(X2)の算出は、業種によって変わることはなく共通です。
算出方法は、自己資本額点数と平均利益額点数から算出します。
経営規模(X2) = (自己資本額 + 平均利益額) / 2
※小数点以下は切り捨て
自己資本額
「自己資本額」は、貸借対照表の純資産合計です。
2年平均するかしないかを選択できます。

自己資本額は、以下の表に当てはめて算出します。
自己資本額 | 点数 |
---|---|
3,000億円以上 | 2,114 |
2,500億円以上3,000億円未満 | 63 × (自己資本額) ÷ 50,000,000 + 1,736 |
2,000億円以上2,500億円未満 | 73 × (自己資本額) ÷ 50,000,000 + 1,686 |
1,500億円以上2,000億円未満 | 91 × (自己資本額) ÷ 50,000,000 + 1,614 |
1,200億円以上1,500億円未満 | 66 × (自己資本額) ÷ 30,000,000 + 1,557 |
1,000億円以上1,200億円未満 | 53 × (自己資本額) ÷ 20,000,000 + 1,503 |
800億円以上1,000億円未満 | 61 × (自己資本額) ÷ 20,000,000 + 1,463 |
600億円以上800億円未満 | 75 × (自己資本額) ÷ 20,000,000 + 1,407 |
500億円以上600億円未満 | 46 × (自己資本額) ÷ 10,000,000 + 1,356 |
400億円以上500億円未満 | 53 × (自己資本額) ÷ 10,000,000 + 1,321 |
300億円以上400億円未満 | 66 × (自己資本額) ÷ 10,000,000 + 1,269 |
250億円以上300億円未満 | 39 × (自己資本額) ÷ 5,000,000 + 1,233 |
200億円以上250億円未満 | 47 × (自己資本額) / 5,000,000 + 1,193 |
150億円以上200億円未満 | 57 × (自己資本額) / 5,000,000 + 1,153 |
120億円以上150億円未満 | 42 × (自己資本額) / 3,000,000 + 1,114 |
100億円以上120億円未満 | 33 × (自己資本額) / 2,000,000 + 1,084 |
80億円以上100億円未満 | 39 × (自己資本額) / 2,000,000 + 1,054 |
60億円以上80億円未満 | 47 × (自己資本額) / 2,000,000 + 1,022 |
50億円以上60億円未満 | 29 × (自己資本額) / 1,000,000 + 989 |
40億円以上50億円未満 | 34 × (自己資本額) / 1,000,000 + 964 |
30億円以上40億円未満 | 41 × (自己資本額) / 1,000,000 + 936 |
25億円以上30億円未満 | 25 × (自己資本額) / 500,000 + 909 |
20億円以上25億円未満 | 29 × (自己資本額) / 500,000 + 889 |
15億円以上20億円未満 | 36 × (自己資本額) / 500,000 + 861 |
12億円以上15億円未満 | 27 × (自己資本額) / 300,000 + 834 |
10億円以上12億円未満 | 21 × (自己資本額) / 200,000 + 816 |
8億円以上10億円未満 | 24 × (自己資本額) / 200,000 + 801 |
6億円以上8億円未満 | 30 × (自己資本額) / 200,000 + 777 |
5億円以上6億円未満 | 18 × (自己資本額) / 100,000 + 759 |
4億円以上5億円未満 | 21 × (自己資本額) / 100,000 + 744 |
3億円以上4億円未満 | 27 × (自己資本額) / 100,000 + 720 |
2.5億円以上3億円未満 | 15 × (自己資本額) / 50,000 + 711 |
2億円以上2.5億円未満 | 19 × (自己資本額) / 50,000 + 691 |
1.5億円以上2億円未満 | 23 × (自己資本額) / 50,000 + 675 |
1.2億円以上1.5億円未満 | 16 × (自己資本額) / 30,000 + 664 |
1億円以上1.2億円未満 | 13 × (自己資本額) / 20,000 + 650 |
0.8億円以上1億円未満 | 16 × (自己資本額) / 20,000 + 635 |
0.6億円以上0.8億円未満 | 19 × (自己資本額) / 20,000 + 623 |
0.5億円以上0.6億円未満 | 11 × (自己資本額) / 10,000 + 614 |
0.4億円以上0.5億円未満 | 14 × (自己資本額) / 10,000 + 599 |
0.3億円以上0.4億円未満 | 16 × (自己資本額) / 10,000 + 591 |
0.25億円以上0.3億円未満 | 10 × (自己資本額) / 5,000 + 579 |
0.2億円以上0.25億円未満 | 12 × (自己資本額) / 5,000 + 569 |
0.15億円以上0.2億円未満 | 14 × (自己資本額) / 5,000 + 561 |
0.12億円以上0.15億円未満 | 11 × (自己資本額) / 3,000 + 548 |
0.1億円以上0.12億円未満 | 8 × (自己資本額) / 2,000 + 544 |
0.1億円未満 | 223 × (自己資本額) / 10,000 + 361 |
自己資本額がマイナスの場合は、0として算出します。
算出した評点に、小数点以下の端数があった場合は切り捨てます。
平均利益額
「平均利益額」は、利払前税引前償却前利益の2期平均値(審査基準年と前期の平均値)です。
「利払前税引前償却前利益」は、下記の計算式で算出します。
利払前税引前償却前利益 = 営業利益 + 減価償却実施額
平均利益額は、以下の表に当てはめて算出します。
平均利益額 | 点数 |
---|---|
300億円以上 | 2,447 |
250億円以上300億円未満 | 134 × (平均利益額) ÷ 5,000,000 + 1,643 |
200億円以上250億円未満 | 151 × (平均利益額) / 5,000,000 + 1,558 |
150億円以上200億円未満 | 175 × (平均利益額) / 5,000,000 + 1,462 |
120億円以上150億円未満 | 123 × (平均利益額) / 3,000,000 + 1,372 |
100億円以上120億円未満 | 93 × (平均利益額) / 2,000,000 + 1,306 |
80億円以上100億円未満 | 104 × (平均利益額) / 2,000,000 + 1,251 |
60億円以上80億円未満 | 122 × (平均利益額) / 2,000,000 + 1,179 |
50億円以上60億円未満 | 70 × (平均利益額) / 1,000,000 + 1,125 |
40億円以上50億円未満 | 79 × (平均利益額) / 1,000,000 + 1,080 |
30億円以上40億円未満 | 92 × (平均利益額) / 1,000,000 + 1,028 |
25億円以上30億円未満 | 54 × (平均利益額) / 500,000 + 980 |
20億円以上25億円未満 | 60 × (平均利益額) / 500,000 + 950 |
15億円以上20億円未満 | 70 × (平均利益額) / 500,000 + 910 |
12億円以上15億円未満 | 48 × (平均利益額) / 300,000 + 880 |
10億円以上12億円未満 | 37 × (平均利益額) / 200,000 + 850 |
8億円以上10億円未満 | 42 × (平均利益額) / 200,000 + 825 |
6億円以上8億円未満 | 48 × (平均利益額) / 200,000 + 801 |
5億円以上6億円未満 | 28 × (平均利益額) / 100,000 + 777 |
4億円以上5億円未満 | 32 × (平均利益額) / 100,000 + 757 |
3億円以上4億円未満 | 37 × (平均利益額) / 100,000 + 737 |
2.5億円以上3億円未満 | 21 × (平均利益額) / 50,000 + 722 |
2億円以上2.5億円未満 | 24 × (平均利益額) / 50,000 + 707 |
1.5億円以上2億円未満 | 27 × (平均利益額) / 50,000 + 695 |
1.2億円以上1.5億円未満 | 20 × (平均利益額) / 30,000 + 676 |
1億円以上1.2億円未満 | 15 × (平均利益額) / 20,000 + 666 |
0.8億円以上1億円未満 | 16 × (平均利益額) / 20,000 + 661 |
0.6億円以上0.8億円未満 | 19 × (平均利益額) / 20,000 + 649 |
0.5億円以上0.6億円未満 | 12 × (平均利益額) / 10,000 + 634 |
0.4億円以上0.5億円未満 | 12 × (平均利益額) / 10,000 + 634 |
0.3億円以上0.4億円未満 | 15 × (平均利益額) / 10,000 + 622 |
0.25億円以上0.3億円未満 | 8 × (平均利益額) / 5,000 + 619 |
0.2億円以上0.25億円未満 | 10 × (平均利益額) / 5,000 + 609 |
0.15億円以上0.2億円未満 | 11 × (平均利益額) / 5,000 + 605 |
0.12億円以上0.15億円未満 | 7 × (平均利益額) / 3,000 + 603 |
0.1億円以上0.12億円未満 | 6 × (平均利益額) / 2,000 + 595 |
0.1億円未満 | 78 × (平均利益額) / 10,000 + 547 |
平均利益額がマイナスの場合は、0として算出します。
算出した評点に、小数点以下の端数があった場合は切り捨てます。
2.経営規模(X2)を評点アップする
経営規模(X2)は、「自己資本額」と「平均利益額」が大きいほど評点アップします。
対策としては、自己資本額、営業利益と減価償却費のそれぞれを大きくしていくことです。
いずれも会社の経営状況との関連性が強いため、短期間で結果を出すのは難しいです。
中長期的な目標を定めたうえで、進めていくことが望ましいでしょう。

経営規模(X2)を評点アップするには、以下の2つのテクニックがあります。
- 利益剰余金の拡大
- 減価償却費の拡大
(1)利益剰余金の拡大
「自己資本額」は、決算書のうち貸借対照表の資産総額から負債総額を差し引いた、純資産合計です。
「純資産合計」は、毎年の利益を社内留保した「繰越利益剰余金」と、株主出資の「資本金」および「資本剰余金」を合計したものです
「繰越利益剰余金」は、今までの純利益が蓄積したものであるため、短期間でUPさせることはできません。
毎年の利益を計上して、「繰越利益剰余金」を拡大していきましょう。
短期的な対策は「資本金」の増資です。
ですが、法人住民税が増えたり、中小企業の優遇措置から外れる場合もあります。
担当税理士と相談してからの方が良いでしょう。
「自己資本額」点数では、過去から現在までの蓄積利益の合計額ですので、大きい建設業者が有利になります。
いかに利益剰余金を残せるかが、ポイントになります。
(2)減価償却費の拡大
平均利益額は、営業利益と減価償却費で決まります。
「営業利益」を大きくするには、本業で稼ぐ企業努力によるところが大きいです。
「減価償却費」は、ある程度の操作が可能です。
減価償却費は、建設機械等の保有状況により変わってきます。
この保有とは、自社で保有していることを指します。
そのため建設機械等を導入する際は、レンタルより自社保有(リースを含む)を選択する方が有利になります。
建設機械の固定資産が増えることは、工事の施工能力があるとして評価されます。
建設機械の保有は、社会性等(W)にも加点になります。
しかし減価償却費の拡大を優先しすぎる設備投資は、自社の首を絞める結果になることもあります。
経営状況のバランスをみながら、計画的な設備投資を心掛けましょう。
3.まとめ

大まかに、まとめてみると。
- 中長期的に利益計上し、自己資本額を積み増しする。
- 建設機械などの設備投資で、自社施工能力を高める。
- 不要な設備投資を行わない。
利益の積み重ねで自己資本を増やすことは、短期的になんとかできるものではありません。
中長期的な視野で、コツコツと自己資本を大きくする必要があります。
本業が忙しくて、「経営事項審査」を受けるのが難しいとお困りではありませんか?
経営事項審査のお困りごとを、当事務所では無料でご相談を承っております。
お気軽にお問合せください。