専任技術者の資格コードと学科一覧
こんにちは。
大阪府吹田市の行政書士いわた事務所です。
この記事では、専任技術者の「有資格コード」をまとめています。
目次
1.専任技術者の「有資格コード」
ポイント
特定建設業許可の場合、指定建設業の7業種(土木工事・建築工事・電気工事・管工事・鋼構造物工事・舗装工事・造園工事)は、1級国家資格または国土交通大臣による認定でしか専任技術者になることができません。
その他の業種に関しては、一般建設業許可の専任技術者の要件に該当し、4,500万円以上の元請工事に関して2年以上の指導監督的実務経験がある者が専任技術者になることができます。
建設業法(技術検定)

コード | 資格区分 | 建設業の種類 | |
---|---|---|---|
11 | 1級建設機械施工管理技士 | 土と舗 | |
12 | 2級建設機械施工管理技士 (第1種~第6種) | 土と舗 | |
13 | 1級土木施工管理技士 | 土と石鋼舗し塗水解 | |
+実務経験3年 | 左屋タ筋防絶井清 | ||
1H | 1級土木施工管理技士補 | +実務経験3年 | 土左と石屋タ舗し塗防絶井水清解 |
14 | 2級土木施工管理技士(土木) | 土と石鋼舗し水解 | |
+実務経験5年 | 左屋タ筋塗防絶井清 | ||
1J | 2級土木施工管理技士補(土木) | +実務経験5年 | 左と石屋タ鋼筋舗し塗防絶井水清解 |
15 | 2級土木施工管理技士(鋼構造物塗装) | 塗 | |
+実務経験5年 | 左と石屋タ鋼筋舗し防絶井水清解 | ||
1K | 2級土木施工管理技士補(鋼構造物塗装) | +実務経験5年 | 左と石屋タ鋼筋舗し塗防絶井水清解 |
16 | 2級土木施工管理技士(薬液注入) | と | |
+実務経験5年 | 左石屋タ鋼筋舗し塗防絶井水清解 | ||
1L | 2級土木施工管理技士補(薬液注入) | +実務経験5年 | 左と石屋タ鋼筋舗し塗防絶井水清解 |
20 | 1級建築施工管理技士 | 建大左と石屋タ鋼筋板ガ塗防内絶具解 | |
+実務経験3年 | 機水消清 | ||
2C | 1級建築施工管理技士補 | +実務経験3年 | 大左と石屋タ筋板ガ塗防内機絶具水消清解 |
21 | 2級建築施工管理技士(建築) | 建解 | |
+実務経験5年 | 大左と石屋タ筋板ガ塗防内機絶具水消清 | ||
22 | 2級建築施工管理技士(躯体) | 大とタ鋼筋解 | |
+実務経験5年 | 左石屋板ガ塗防内機絶具水消清 | ||
23 | 2級建築施工管理技士(仕上げ) | 大左石屋タ板ガ塗防内絶具 | |
+実務経験5年 | と筋機水消清解 | ||
2D | 2級建築施工管理技士補 | +実務経験5年 | 大左と石屋タ筋板ガ塗防内機絶具水消清解 |
27 | 1級電気工事施工管理技士 | 電 | |
+実務経験3年 | 機消 | ||
2E | 1級電気工事施工管理技士補 | +実務経験3年 | 機消 |
28 | 2級電気工事施工管理技士 | 電 | |
+実務経験5年 | 機消 | ||
2F | 2級電気工事施工管理技士補 | +実務経験5年 | 機消 |
29 | 1級管工事施工管理技士 | 管 | |
+実務経験3年 | 筋し板機絶井具水消清 | ||
2G | 1級管工事施工管理技士補 | +実務経験3年 | 筋し板機絶井具水消清 |
30 | 2級管工事施工管理技士 | 管 | |
+実務経験5年 | 筋し板機絶井具水消清 | ||
3A | 2級管工事施工管理技士補 | +実務経験5年 | 筋し板機絶井具水消清 |
31 | 1級電気通信工事施工管理技士 | 通 | |
32 | 2級電気通信工事施工管理技士 | 通 | |
33 | 1級造園施工管理技士 | 園 | |
+実務経験3年 | 左と石屋タ筋し塗防絶井水清解 | ||
3D | 1級造園施工管理技士補 | +実務経験3年 | 左と石屋タ筋し塗防絶井水清解 |
34 | 2級造園施工管理技士 | 園 | |
+実務経験5年 | 左と石屋タ筋し塗防絶井水清解 | ||
3E | 2級造園施工管理技士補 | +実務経験5年 | 左と石屋タ筋し塗防絶井水清解 |
建築士法

コード | 資格区分 | 建設業の種類 |
---|---|---|
37 | 1級建築士 | 建大屋タ鋼内 |
38 | 2級建築士 | 建大屋タ内 |
39 | 木造建築士 | 大 |
技術士法

コード | 資格区分 | 建設業の種類 |
---|---|---|
41 | 建設 (「鋼構造及びコンクリート」を除く) ・ 総合技術監理 「建設」(鋼構造及びコンクリートを除く) | 土と電舗し園解 |
42 | 建設 「鋼構造及びコンクリート」 ・ 総合技術監理 「建設-鋼構造及びコンクリート」 | 土と電鋼舗し園解 |
43 | 農業 「農業土木」 ・ 総合技術監理 「農業-農業土木」 | 土と |
44 | 電気電子 ・ 総合技術監理 「電気電子」 | 電通 |
45 | 機械 (「流体工学」「熱工学」を除く) ・ 総合技術監理 「機械」(流体工学,熱工学を除く) | 機 |
46 | 機械 「流体工学」又は「熱工学」 ・ 総合技術監理「機械-流体工学」又は「機械-熱工学」 | 管機 |
47 | 上下水道 (「上水道及び工業用水道」を除く) ・ 総合技術監理 「上下水道」(上水道及び工業用水道を除く) | 管水 |
48 | 上下水道 「上水道及び工業用水道」 ・ 総合技術監理 「上下水道-上水道及び工業用水道」 | 管井水 |
49 | 水産 「水産土木」 ・ 総合技術監理 「水産-水産土木」 | 土とし |
50 | 森林 「林業」 ・ 総合技術監理 「森林-林業」 | 園 |
51 | 森林 「森林土木」 ・ 総合技術監理 「森林-森林土木」 | 土と園 |
52 | 衛生工学(「水質管理」「廃棄物管理」を除く) ・ 総合技術監理 「衛生工学」(水質管理,廃棄物管理を除く) | 管 |
53 | 衛生工学 「水質管理」 ・ 総合技術監理 「衛生工学-水質管理」 | 管水 |
54 | 衛生工学 「廃棄物管理」 ・ 総合技術監理 「衛生工学-廃棄物管理」 | 管水清 |
電気工事士法、電気事業法、電気通信事業法、水道法、消防法

消防設備士の免状

電気通信主任技術者の資格者証
コード | 資格区分 | 建設業の種類 | |
---|---|---|---|
55 | 第1種電気工事士 | 電 | |
56 | 第2種電気工事士 | +実務経験3年 | 電 |
58 | 電気主任技術者 (第1種~第3種) | +実務経験5年 | 電 |
59 | 電気通信主任技術者 | +実務経験5年 | 通 |
35 | 工事担任者(注1) | +実務経験3年 | 通 |
(注1) 電気通信事業法に基づく工事担任者資格者証の交付を受けた者(令和3年度以降の試験あるいは養成課程等を経た、第1級アナログ通信及び第1級デジタル通信の工事担任者資格者証の交付を受けた者又は総合通信の工事担任者資格者証の交付を受けた者に限る)であって、その資格者証の交付後、3年以上の実務経験を有する者。 | |||
65 | 給水装置工事主任技術者 | +実務経験1年 | 管 |
68 | 甲種 消防設備士 | 消 | |
69 | 乙種 消防設備士 | 消 |
職業能力促進法

コード | 資格区分 | 建設業の種類 |
---|---|---|
71 | 建築大工 | 大 |
64 | 型枠施工 | 大と |
72 | 左官 | 左 |
57 | とび・とび工 | と解 |
73 | コンクリート圧送施工 | と |
66 | ウェルポイント施工 | と |
74 | 冷凍空気調和機器施工 ・ 空気調和設備配管 | 管 |
75 | 給排水衛生設備配管 | 管 |
76 | 配管(注2)・配管工 | 管 |
(注2) 配管:職業訓練法施行令の一部を改正する政令(昭和48年政令第98号。以下「昭和48年改正政令」といいます。)による改正後の配管とするものにあっては、選択科目を「建築配管作業」とするものに限られます。 | ||
70 | 建築板金「ダクト板金作業」 | 屋管板 |
77 | タイル張り・タイル張り工 | タ |
78 | 築炉・築炉工・ れんが積み | タ |
79 | ブロック建築・ブロック建築工・コンクリート積みブロック施工 | 石タ |
80 | 石工・石材施工・石積み | 石 |
81 | 鉄工(注3)・製罐 | 鋼 |
(注3) 鉄工:昭和48年改正政令による改正後の鉄工とするものにあっては、選択科目を「製缶作業」又は「製造物鉄工作業」とするものに限られます。 | ||
82 | 鉄筋組立て・鉄筋施工(注4) | 筋 |
(注4) 鉄筋施工:昭和48年改正政令による改正後の鉄筋施工とするものにあっては、選択科目を「鉄筋施工図作成作業」及び「鉄筋組立て作業」とするものの双方に合格した者に限られます。 | ||
83 | 工場板金 | 板 |
84 | 板金・建築板金・板金工(注5) | 屋板 |
(注5) 板金・板金工:屋根工事業の有資格者として認められるのは、昭和48年改正政令による改正後の板金又は板金工とするものにあっては、選択科目を「建築板金作業」とするものに限られます。板金工事業の有資格者となる場合にはこの様な選択科目の限定はありません。 | ||
85 | 板金・板金工・打出し板金 | 板 |
86 | かわらぶき・スレート施工 | 屋 |
87 | ガラス施工 | ガ |
88 | 塗装(注6)・木工塗装・木工塗装工 | 塗 |
(注6) 塗装:昭和48年改正政令による改正後の塗装とするものにあっては、選択科目をどの作業としても「塗装」に該当します。 | ||
89 | 建築塗装・建築塗装工 | 塗 |
90 | 金属塗装・金属塗装工 | 塗 |
91 | 噴霧塗装 | 塗 |
67 | 路面標示施工 | 塗 |
92 | 畳製作 ・ 畳工 | 内 |
93 | 内装仕上げ施工 ・ カーテン施工 ・ 天井仕上げ施工 ・ 床仕上げ施工 ・ 表装 ・ 表具 ・ 表具工 | 内 |
94 | 熱絶縁施工 | 絶 |
95 | 建具製作・建具工・木工(注7)・カーテンウォール施工・サッシ施工 | 具 |
(注7) 木工:昭和48年改正政令による改正後の木工とするものにあっては、選択科目を「建具製作作業」とするものに限られます。 | ||
96 | 造園 | 園 |
97 | 防水施工 | 防 |
98 | さく井 | 井 |
その他

建築設備士の合格証書
コード | 資格区分 | 建設業の種類 | |
---|---|---|---|
61 | 地すべり防止工事 | +実務経験1年 | と井 |
40 | 基礎ぐい工事 | と | |
62 | 建築設備士 | +実務経験1年 | 電管 |
63 | 計装 | +実務経験1年 | 電管 |
60 | 解体工事 | 解 | |
36 | 基幹技能者 | 登録電気工事基幹技能者 | 電通 |
登録橋梁基幹技能者 | と鋼 | ||
登録造園基幹技能者 | 園 | ||
登録コンクリート圧送基幹技能者 | と | ||
登録防水基幹技能者 | 防 | ||
登録トンネル基幹技能者 | と | ||
登録建設塗装基幹技能者 | 塗 | ||
登録左官基幹技能者 | 左 | ||
登録機械土工基幹技能者 | と | ||
登録海上起重基幹技能者 | し | ||
登録PC基幹技能者 | と筋 | ||
登録鉄筋基幹技能者 | 筋 | ||
登録圧接基幹技能者 | 筋 | ||
登録型枠基幹技能者 | 大 | ||
登録配管基幹技能者 | 管 | ||
登録鳶・土工基幹技能者 | と | ||
登録切断穿孔基幹技能者 | と | ||
登録内装仕上工事基幹技能者 | 内 | ||
登録サッシ・カーテンウォール基幹技能者 | 具 | ||
登録エクステリア基幹技能者 | と石タ | ||
登録建築板金基幹技能者 | 屋板 | ||
登録外壁仕上基幹技能者 | 左塗防 | ||
登録ダクト基幹技能者 | 管 | ||
登録保温保冷基幹技能者 | 絶 | ||
登録グラウト基幹技能者 | と | ||
登録冷凍空調基幹技能者 | 管 | ||
登録運動施設基幹技能者 | と舗園 | ||
登録基礎工基幹技能者 | と | ||
登録タイル張り基幹技能者 | タ | ||
登録標識・路面標示基幹技能者 | と塗 | ||
登録消火設備基幹技能者 | 消 | ||
登録建築大工基幹技能者 | 大 | ||
登録硝子工事基幹技能者 | ガ | ||
登録土工基幹技能者 | と | ||
登録発破・破砕基幹技能者 | と | ||
登録ウレタン断熱基幹技能者 | 絶 | ||
登録圧入工基幹技能者 | と | ||
登録送電線工事基幹技能者 | 土電 | ||
登録さく井基幹技能者 | 井 | ||
01 | 指定学科卒業+実務経験 | 土建大左と石屋電管タ鋼筋舗し板ガ塗防内機絶通園井具水消清解 | |
02 | 10年の実務経験 | 土建大左と石屋電管タ鋼筋舗し板ガ塗防内機絶通園井具水消清解 | |
99 | その他(上記コードに該当するものを除く) | 土建大左と石屋電管タ鋼筋舗し板ガ塗防内機絶通園井具水消清解 |
2.専任技術者の「関連学科一覧表」
許可を受けようとする業種 | 学科 |
---|---|
土木工事業 | 土木工学(農業土木、鉱山土木、森林土木、砂防、治山、緑地又は造園に関する学科を含む。以下、この表において同じ。)、都市工学、衛生工学又は交通工学に関する学科 |
舗装工事業 | |
建築工事業 | 建築学又は都市工学に関する学科 |
大工工事業 | |
ガラス工事業 | |
内装仕上工事業 | |
左官工事業 | 土木工学又は建築学に関する学科 |
とび・土工工事業 | |
石工事業 | |
屋根工事業 | |
タイル・れんが・ブロック工事業 | |
塗装工事業 | |
解体工事業 | |
電気工事業 | 電気工学又は電気通信工学に関する学科 |
電気通信工事 | |
管工事業 | 土木工学、建築学、機械工学、都市工学又は衛生工学に関する学科 |
水道施設工事業 | |
清掃施設工事業 | |
鋼構造物工事業 | 土木工学、建築学、又は機械工学に関する学科 |
鉄筋工事業 | |
しゅんせつ工事業 | 土木工学又は機械工学に関する学科 |
板金工事業 | 建築学又は機械工学に関する学科 |
防水工事業 | 土木工学又は建築学に関する学科 |
機械器具設置工事業 | 建築学、機械工学又は電気工学に関する学科 |
消防施設工事業 | |
熱絶縁工事業 | 土木工学、建築学又は機械工学に関する学科 |
造園工事業 | 土木工学、建築学、都市工学又は林学に関する学科 |
さく井工事業 | 土木工学、鉱山学、機械工学又は衛生工学に関する学科 |
建具工事業 | 建築学又は機械工学に関する学科 |
3.専任技術者の要件緩和
建設業法施行規則の一部改正(令和5年7月1日施行)により、専任技術者の要件が一部緩和されました。
下表に掲げる検定種目に係る一級の第一次検定又は第二次検定に合格した者は、大学において同表に掲げる学科を卒業した者と同様に、その合格後3年の実務経験を有することで、一般建設業許可の営業所専任技術者要件を満たすことになります。
また、下表に掲げる検定種目に係る二級の第一次検定又は第二次検定に合格した者は、高等学校において同表に掲げる学科を卒業した者と同様に、その合格後5年の実務経験を有することで、一般建設業許可の営業所専任技術者要件を満たすことになります。
この要件緩和は、指定建設業(①土木工事業 ②建築工事業 ③電気工事業 ④管工事業 ⑤鋼構造物工事業 ⑥舗装工事業 ⑦造園工事業)及び電気通信工事業以外の建設業において適用されます。
検査種目 | 指定学科 |
---|---|
土木施工管理・造園施工管理 | 土木工学 |
建築施工管理 | 建築学 |
電気工事施工管理 | 電気工学 |
管工事施工管理 | 機械工学 |